
A tabela reservou quatro partidas seguidas na Panela logo de cara, sendo que as duas primeiras exatamente contra as maiores atrações: estreia contra Osasco e, depois, Rexona, atuais vice e campeã, respectivamente. Pesa contra o fato de que, no segundo turno, serão sete partidas fora de casa.
Além do canal fechado Sportv, a Superliga será transmitida em TV aberta pela RedeTV! — eventualmente a Globo inclui uma partida em sua grade de sábado, além da grande decisão, que está marcada para 3 de abril de 2016. Abaixo, a agenda do Vôlei Bauru — confira a tabela completa clicando aqui.
| TURNO | |||
| dia | hora | adversário | local |
| 13/nov | 19h30 | OSASCO | Bauru |
| 17/nov | 19h30 | REXONA | Bauru |
| 21/nov | 19h30 | VALINHOS | Bauru |
| 24/nov | 19h30 | SÃO BERNARDO | Bauru |
| 27/nov | 20h15 | RIO DO SUL | Rio do Sul-RS |
| 1/dez | 19h30 | SÃO CAETANO | Bauru |
| 4/dez | 20h15 | BRASÍLIA | Brasília-DF |
| 8/dez | 19h30 | PINHEIROS | Bauru |
| 11/dez | 19h30 | PRAIA CLUBE | Uberlândia-MG |
| 16/dez | 19h30 | MINAS | Bauru |
| 19/dez | 20h | SESI | São Paulo-SP |
| RETURNO | |||
| dia | hora | adversário | local |
| 22/dez | 19h30 | OSASCO | Osasco-SP |
| 8/jan | 19h30 | REXONA | Rio de Janeiro-RJ |
| 12/jan | 19h30 | VALINHOS | Valinhos-SP |
| 15/jan | 19h | SÃO BERNARDO | S. B. do Campo-SP |
| 19/jan | 19h30 | RIO DO SUL | Bauru |
| 2/fev | 20h | SÃO CAETANO | S. Caetano do Sul-SP |
| 5/fev | 19h30 | BRASÍLIA | Bauru |
| 12/fev | 19h30 | PINHEIROS | São Paulo-SP |
| 16/fev | 19h30 | PRAIA CLUBE | Bauru |
| 19/fev | 19h30 | MINAS | Belo Horizonte-SP |
| 4/mar | a definir | SESI | Bauru |
| QUARTAS | |||
| 11/mar | 15/mar | 18/mar (se necessário) | |
| SEMI | |||
| 22/mar | 25/mar | 29/mar (se necessário) | |
| FINAL | |||
| 3/abr |
Foto: Marina Beppu/Vôlei Bauru
